![]() |
Afiche del campeonato |
La delegacion de Ecuador fue conformada por Kamilla Sabogal, Jonathan Martinetti, Gabriel Moran, Javier Guevara y yo. Las expectativas eran altas, quedar top 3 y conseguir el cupo Panamericano. Personalmente habia entrenado Sunfish cerca de 2.5 meses, estaba con buen ritmo de competencia y me comenzaba a sentir comodo en el bote.
Lastimosamente, las cosas no nos salieron como esperabamos a los ecuatorianos. Los fuertes vientos de Paracas no dieron tregua, soplando constantemente de 18 hasta 23 nudos por las extensas dunas del desierto de Ica y con un implacable sol radiante. La calma a la que nos tiene acostumbrada Salinas fue sacudida por la dureza de Paracas, dando en el punto debil de los ecuatorianos: los vientos fuertes.
No tuve juego durante el campeonato excepto por el ultimo dia, cuando junto con mis compañeros, comenzamos a sentir que nuestro cuerpo estaba adaptandose y respondiendo a la exigencia fisica. Tanto asi, que en la ultima regata derive 2 de las 5 piernas en primer lugar con los mismos 20 nudos de los otros dias, llegando 3º en la regata. Algo que no estuve ni siquiera cerca en las otras pruebas.
El 1º y 2º lugar se lo llevo Peru, que hizo de las suyas en el agua navegando muy bien. El ganador del campeonato fue Luis Olcese haciendo una dura pelea con Alexander Zimmerman. Los tres paises clasificados a los Juegos Panamericanos 2011 en este campeonato fueron Peru, Brasil y Chile. Todavia quedan 5 cupos por disputarse el proximo año en el Midwinters (USA) y el Mundial (Ant. Hol)
![]() |
Diego Cebreros de Peru |
Quede 8º lugar en el campeonato. Ahora hay que mirar hacia adelante. Lo hecho, hecho esta. No hay excusas para nada. Hice un gran esfuerzo a pesar de los errores tecnicos, tacticos, sicologicos, fisicos o los que fuere que haya tenido. Solo queda un camino para mi: mejorar.
Resultados:
Pl | Sail # | Skipper | Boat Name | Fm | Tot | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4011 | LUIS OLCESE | PER | 14 | 2 | 1 | (3) | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
2 | 1PER | ALEXANDER ZIMMERMANN | PER | 15 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | (31\DNF) | |
3 | 7BRA | MATHEUS DALLAGNELO | BRA | 19 | (6) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |
4 | 4035 | FRANCISCO RENNA | ARG | 31 | 3 | (5) | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | |
5 | 284 | IGNACIO MORAGA | CHI | 49 | 5 | (9) | 9 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | |
6 | 1ECU | GABRIEL MORAN | ECU | 64 | 7 | 12 | 7 | (31\DSQ) | 11 | 7 | 6 | 6 | 8 | |
7 | 123 | LUIS CANUTO | ARG | 69 | 8 | 8 | 10 | 7 | 6 | 8 | 11 | (12) | 11 | |
8 | 127 | DIEGO VELEZ | ECU | 70 | 4 | 10 | 12 | (15) | 12 | 13 | 7 | 9 | 3 | |
9 | 89 | GONZALO BARCLAY | PER | 74 | (31\BFD) | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 13 | 31\DNF | 6 | |
10 | 4049 | JEAN PAUL DE TRAZEGNIES | JUNIOR | PER | 78 | 12 | (31\DNF) | 8 | 11 | 7 | 11 | 15 | 10 | 4 |
11 | 9 | DIEGO CEBREROS | PER | 82 | 13 | 6 | 6 | (17) | 9 | 10 | 10 | 16 | 12 | |
12 | 118 | JONATHAN MARTINETTI | JUNIOR | ECU | 95 | 9 | 15 | 15 | 13 | (17) | 14 | 12 | 8 | 9 |
13 | 29 | ALEX ZIMMERMANN | MASTER | PER | 99 | 14 | 11 | 13 | 12 | 13 | 9 | (21) | 14 | 13 |
14 | 136 | ANDRES DUCASSE | JUNIOR | CHI | 111 | (31\BFD) | 14 | 14 | 20 | 10 | 17 | 9 | 11 | 16 |
15 | 2 | JORGE SANTIAGO | PUR | 114 | 17 | 13 | (31\DNF) | 8 | 20 | 31\DNF | 8 | 7 | 10 | |
16 | 28 | JUAN DIEGO ESCALLON | COL | 130 | (22) | 20 | 22 | 10 | 14 | 18 | 14 | 18 | 14 | |
17 | 1851 | IVAN APONTE | JUNIOR | PUR | 132 | 11 | 7 | 11 | 9 | 31\DNE | 12 | 20 | (31\DNF) | 31\DNC |
18 | 4557 | FERNANDO MONLLOR | JUNIOR | PUR | 133 | 18 | 17 | 18 | (22) | 18 | 16 | 16 | 15 | 15 |
19 | 109 | KAMILA SABOGAL | JUNIOR - DAMAS | ECU | 134 | 15 | 16 | 16 | 14 | (23) | 21 | 19 | 13 | 20 |
20 | 719 | GUILLERMO CAPPELLETI | MASTER | PER | 140 | 19 | 19 | 19 | 16 | 15 | 15 | (24) | 19 | 18 |
21 | 5 | JAVIER GUEVARA | ECU | 147 | 20 | 18 | 21 | 18 | 19 | (26) | 17 | 17 | 17 | |
22 | 426 | CARLOS DE TRAZEGNIES | PER | 166 | 16 | 24 | 20 | (31\DNC) | 16 | 19 | 28 | 24 | 19 | |
23 | 85 | ALEJANDRO BACOT | COL | 168 | 10 | 21 | (24) | 24 | 21 | 24 | 23 | 23 | 22 | |
24 | 216 | JUAN CARLOS SUAREZ | MASTER | PER | 168 | (23) | 22 | 17 | 23 | 22 | 20 | 22 | 21 | 21 |
25 | 4028 | STEFANO CAPPELLETI | PER | 184 | 24 | (25) | 25 | 19 | 24 | 22 | 25 | 22 | 23 | |
26 | 22 | HUGO GUZMAN | GUA | 186 | 25 | 26 | 26 | 21 | 25 | 25 | 18 | 20 | (31\DNC) | |
27 | 4068 | RAMON CHIARELLA | PER | 191 | 21 | 23 | 23 | 26 | (27) | 23 | 26 | 25 | 24 | |
28 | 859 | UMBERTO VALLE | MASTER | ITAL | 224 | (31\DNF) | 31\DNF | 31\DNF | 27 | 26 | 27 | 30 | 27 | 25 |
29 | 7 | DAVID HERNANDEZ | JUNIOR | GUA | 226 | 26 | (31\DNF) | 31\DNF | 25 | 29 | 31\DNF | 27 | 26 | 31\DNC |
30 | 917 | MARIA GRACIA CEBRECOS | DAMAS | PER | 228 | 27 | (31\DNF) | 31\DNF | 28 | 28 | 31\DNF | 29 | 28 | 26 |
Mas info: